石家庄安瑞科气体机械有限公司2012年进入LNG车载瓶行业以来,坚持在技术、质量做专项课题,目前拥有多项创新技术,产品具有以下优势:
一、气瓶真空质量和保温性能领先,总体出勤率高、气耗低
LNG车载瓶生产采用先进的洁净处理工艺和抽空工艺,真空寿命超过5年。售后维修率低、产品出勤率高。设计结构合理,多次在市场上进行产品随机抽测并以代差级巨大优势赢得客户满意。
二、具有优秀的耐用性,保值率高
LNG车载瓶振动试验是模拟全生命周期的破坏性试验,单项试验完成后气瓶报废率非常高。安瑞科大容积LNG车载瓶型式试验时,实现用同一只瓶,先后通过振动试验、静态蒸发率(保温性)试验,展现出了产品优秀的耐用性。
三、供气系统结构先进,组装维修简便
安瑞科供气系统全部采用模块化结构,各条管路之间采用高质量硬密封活接头联结,易装易卸维修简便,抗振性优良,工作温度在-150℃~+80℃之间循环变化时,能保持良好的可靠性。
四、拥有领先的LNG车载瓶支架轻量化技术
针对大容积LNG车载瓶的特点,我们打破传统设计思路,开创了无副梁整体式气瓶支架,每一种支架都经过专业的有限元分析,保证结构强度同时做到满足客户对轻量化产品的超高要求。投用三年来,经受住了各种恶劣路况的考验。
五、管路密封性和抗振性优秀:
LNG车载瓶管路工作温度变化大、振动大,我们全部采用硬密封活接头,出厂前100%冷试,确保管路的密封效果。
六、阀门附件品质优良:
LNG车载瓶正常工作,除真空之外,针对影响车辆出勤的阀门等关键零部件,我们通过低温全性能检测来确保阀门在工作时的密封性和灵敏性。
七、技术储备充足
已经完成了内置增压瓶、应变强化瓶、新型汽化器应用、冷能利用系统等前沿技术的研究,全部通过了技术验证,正在逐步推向市场。
支架等不断迭代升级,无副梁,整体式,轻量化
小容积LNG车用瓶系列产品
气瓶型号 | 公称容积 L | 工作压MPa | 静态蒸发率 | 空重 Kg | 最大充量 Kg | 气瓶尺寸mm | 适用车型 |
CDPW500-175-1.6-Ⅰ | 175 | 1.6 | ≤2.4% | 136 | 69 | Φ556×1260 | 轻卡、物流车、环卫车 |
CDPW500-200-1.6-Ⅰ | 200 | 1.6 | ≤2.3% | 148 | 78 | Φ556×1385 | 轻卡、物流车、环卫车 |
CDPW500-215-1.6-Ⅰ | 215 | 1.6 | ≤2.3% | 155 | 84 | Φ556×1475 | 轻卡、物流车、环卫车 |
CDPW500-240-1.6-Ⅰ | 240 | 1.6 | ≤2.3% | 165 | 94 | Φ556×1585 | 轻卡、物流车、环卫车 |
CDPW500-275-1.6-Ⅰ | 275 | 1.6 | ≤2.2% | 179 | 108 | Φ556×1780 | 轻卡、物流车、环卫车 |
CDPW500-300-1.6-Ⅰ | 300 | 1.6 | ≤2.2% | 190 | 118 | Φ556×1905 | 轻卡、物流车、环卫车 |
CDPW500-330-1.6-Ⅰ | 330 | 1.6 | ≤2.2% | 201 | 129 | Φ556×2060 | 轻卡、物流车、环卫车 |
CDPW600-300-1.6-Ⅷ | 300 | 1.6 | ≤2.2% | 190 | 115 | Φ656×1445 | 环卫车、物流车、重卡 |
CDPW600-335-1.6-Ⅷ | 335 | 1.6 | ≤2.2% | 205 | 128 | Φ656×1570 | 环卫车、物流车、重卡 |
CDPW600-375-1.6-Ⅷ | 375 | 1.6 | ≤2.1% | 220 | 144 | Φ656×1710 | 环卫车、物流车、重卡 |
CDPW600-410-1.6-Ⅷ | 410 | 1.6 | ≤2.1% | 235 | 157 | Φ656×1835 | 环卫车、物流车、重卡 |
CDPW600-450-1.6-Ⅷ | 450 | 1.6 | ≤2.1% | 250 | 172 | Φ656×1975 | 环卫车、物流车、重卡 |
CDPW600-500-1.6-Ⅷ | 500 | 1.6 | ≤2.0% | 270 | 192 | Φ656×2155 | 环卫车、物流车、重卡 |
CDPW650-300-1.6-Ⅰ | 300 | 1.6 | ≤2.2 | 197 | 115 | φ706×1290 | 物流车、重卡 |
小容积LNG车用瓶系列产品
气瓶型号 | 公称容积 L | 工作压MPa | 静态蒸发率 | 空重Kg | 最大充量 Kg | 气瓶尺寸mm | 适用车型 |
CDPW650-335-1.6-Ⅰ | 335 | 1.6 | ≤2.2 | 209 | 128 | φ706×1415 | 物流车、重卡 |
CDPW650-375-1.6-Ⅰ | 375 | 1.6 | ≤2.1 | 223 | 144 | φ706×1515 | 物流车、重卡 |
CDPW650-450-1.6-Ⅰ | 450 | 1.6 | ≤1.8 | 248 | 172 | φ706×1740 | 物流车、重卡 |
CDPW650-500-1.6-Ⅰ | 500 | 1.6 | ≤1.8 | 265 | 192 | φ706×1890 | 物流车、重卡 |
CDPW700-760-1.57-Ⅰ | 760 | 1.57 | ≤1.8 | 409 | 291 | φ768×2375 | 物流车、重卡 |
CDPW700-300-1.45Ⅱ | 300 | 1.45 | ≤2.2 | 200 | 115 | φ768×1225 | 物流车、重卡 |
CDPW700-350-1.45Ⅱ | 350 | 1.45 | ≤2.2 | 220 | 134 | φ768×1355 | 物流车、重卡 |
CDPW700-375-1.45Ⅱ | 375 | 1.45 | ≤2.1 | 230 | 144 | φ768×1420 | 物流车、重卡 |
CDPW700-400-1.45Ⅱ | 400 | 1.45 | ≤2.0 | 240 | 153 | φ768×1485 | 物流车、重卡 |
CDPW700-450-1.45Ⅱ | 450 | 1.45 | ≤1.8 | 260 | 172 | φ768×1615 | 物流车、重卡 |
CDPW700-500-1.45Ⅱ | 500 | 1.45 | ≤1.8 | 280 | 192 | φ768×1745 | 物流车、重卡 |
CDPW700-550-1.45Ⅰ | 550 | 1.45 | ≤1.8 | 300 | 211 | φ768×1875 | 物流车、重卡 |
CDPW700-600-1.45Ⅰ | 600 | 1.45 | ≤1.8 | 320 | 230 | φ768×2005 | 物流车、重卡 |
CDPW700-650-1.45Ⅰ | 650 | 1.45 | ≤1.8 | 335 | 249 | φ768×2135 | 物流车、重卡 |
CDPW700-700-1.45Ⅰ | 700 | 1.45 | ≤1.8 | 355 | 268 | φ768×2265 | 物流车、重卡 |
CDPW700-760-1.45Ⅰ | 760 | 1.45 | ≤1.8 | 375 | 291 | φ768×2420 | 物流车、重卡 |
CDPW700-800-1.45Ⅰ | 800 | 1.45 | ≤1.8 | 390 | 306 | φ768×2525 | 物流车、重卡 |
大容积和超大容积LNG车用瓶系列产品
气瓶型号 | 公称容积 L | 工作压力MPa | 静态蒸发率 | 空重Kg | 最大充液量 Kg | 气瓶尺寸mm | 适用车型 |
CDPW800-750-1.6Ⅰ | 750 | 1.6 | ≤1.8% | 396 | 287 | Φ858×1930 | 重卡 |
CDPW800-850-1.6Ⅰ | 850 | 1.6 | ≤1.8% | 436 | 325 | Φ858×2130 | 重卡 |
CDPW800-900-1.6Ⅰ | 900 | 1.6 | ≤1.8% | 455 | 345 | Φ858×2230 | 重卡 |
CDPW800-950-1.6Ⅰ | 950 | 1.6 | ≤1.8% | 475 | 364 | Φ858×2330 | 重卡 |
CDPW800-995-1.6Ⅰ | 995 | 1.6 | ≤1.8% | 493 | 381 | Φ858×2420 | 重卡 |
CDPW850-1000-1.6Ⅰ | 1000 | 1.6 | ≤1.8% | 475 | 383 | φ908×2300 | 重卡 |
CDPW950-1300-1.45Ⅰ | 1300 | 1.45 | ≤1.5% | 565 | 498 | φ1008×2300 | 重卡 |
CDPW950-1350-1.45Ⅰ | 1350 | 1.45 | ≤1.5% | 580 | 517 | φ1008×2370 | 重卡 |
CDPW1000-1350-1.45Ⅰ | 1350 | 1.45 | ≤1.5% | 580 | 517 | φ1058×2215 | 重卡 |
流水线作业,立体式现场管理,确保工效及品质提升