液化天然气储罐技术参数表
储罐型号 | 有效容积(m3) | 工作压力(Mpa) | 外形尺寸(mm) (直径×长度) | 储罐自重(Kg) | 满载重量(Kg) |
CDL-5 | 5 | 0.8 | 2130×4060 | 2160 | 4080 |
CDW(L)-10 | 10 | 0.8 | 2300×5470 | 5120 | 8950 |
CDW(L)-15 | 15 | 0.8 | 2300×7350 | 6260 | 12000 |
CDW(L)-20 | 20 | 0.8 | 2300×9110 | 8030 | 15770 |
CDW(L)-30 | 30 | 0.8 | 3000×7960 | 11400 | 23000 |
CDW(L)-50 | 50 | 0.8 | 3000×13000 | 16260 | 35600 |
CDW(L)-60 | 60 | 0.8 | 3200×12100 | 18280 | 41500 |
CDW(L)-60 | 60 | 1.2 | 3200×12100 | 20000 | 43220 |
CFL-100 | 100 | 0.8 | 3500×17900 | 40480 | 83400 |
CFL-150 | 150 | 0.8 | 3600×25000 | 50800 | 115300 |
CFL-200 | 200 | 0.8 | 4032×26000 | 71000 | 156200 |
充装介质:液化天然气、液氩、液氧、液氮、
内罐容积:1~250m3 ;
工作压力: 0.2-- 2.5MPa;
设计温度:-196℃ ;
保温形式:真空+珠光砂/铝箔纸;子母罐为:微正压+珠光砂
结构型式 :立式、卧式。