产品型号 | HGJ9402GYQ8 |
设计压力(MPa) | 1.95 |
几何容积 (m3) | 59.5 |
充装介质 | 丙烯 |
整备质量 (Kg) | 14415 |
额定载质量(Kg) | 25585 |
满载质量 (Kg) | 40000 |
前回转半径(mm) | 2000 |
间隙半径 (mm) | 2348 |
支撑面高度(mm) | 1325 |
外形尺寸 (mm) | 13080×2550×4000 |
公司具有50多年的化工物料储存和运输设备的生产历史,现有30余种公告产品。主要用于液化石油气、液氨、丙烯、丁二烯、异丁烷、氯乙烯等化工物料的运输和储存,在中国化工物料储存市场位列行业前三甲。制造要求高于国家标准,在国内处于领先地位。