技术参数
产品规格 | GSX40-6-715-I | GSX42-6-715-I | GSX40-8-CP715A-I | GSX40-8-CP715-I | GSX40-9-CP715-I |
公称工作压力 (MPa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
空箱质量 (kg) | 30110 | 29800 | 28430 | 25000 | 27600 |
最大允许充装量(kg) | 4290 | 4500 | 5520 | 6100 | 6795 |
额定质量 (kg) | 34400 | 34300 | 33950 | 31100 | 34395 |
总容积 (m3) | 23.86 | 25.1 | 30.8 | 33.6 | 37.8 |
充装介质体积 (Nm3) | 6045 | 6355 | 7803 | 8512 | 9575 |
瓶体材料 | 4130X | 4130X | 4130X+玻璃纤维 | 4130X+碳纤维 | 4130X+碳纤维 |
气瓶规格(外径×长度)mm | Φ715×11580 | Φ715×12190 | Φ715×10520 | Φ715×11580 | Φ715×11580 |
气瓶数量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
箱体尺寸(长×宽×高)mm | 12192×2438×1745 | 12802×2438×1590 | 12192×2550×2415 | 12192×2438×2345 | 12192×2438×2525 |
行走机构型号 | THT9402TWYA | HGJ9401TGY | THT9402TWYA | THT9402TWYA | THT9402TWYA |
CNG长管拖车(包括CNG液压子站车、管束式集装箱)
“安瑞科牌”大容积钢质无缝气瓶长管拖车曾荣获中国石油和化学工业知名品牌产品。拥有多项产品专利,创造了多项国内shou创,市场占有率、产销量目前居世界前茅。