产品型号 | HGJ9401GYQ17 | HGJ9402GYQ7 |
设计压力(MPa) | 1.76 | 1.76 |
几何容积 (m3) | 61.9 | 60.72 |
充装介质 | 液化石油气 | 液化石油气 |
整备质量 (Kg) | 14300 | 14500 |
额定载质量(Kg) | 25700 | 25500 |
满载质量 (Kg) | 40000 | 40000 |
前回转半径(mm) | 2000 | 2000 |
间隙半径 (mm) | 2300 | 2300 |
支撑面高度(mm) | 1324 | 1324 |
外形尺寸 (mm) | 13590×2550×4000 | 13330×2550×4000 |
公司具有40多年的中压储存和运输设备的生产历史,现有30余种中压公告产品。主要用于液化石油气、液氨、丙烯、丁二烯、异丁烷、氯乙烯等化工物料的运输和储存,在中国市场位列行业前三甲,在国内处于领先地位。